| Mô tả sản phẩm | * Đó là hai - Cao su silicon lỏng thành phần cho breeches printing * Nó là một chất đàn hồi hiệu suất - cao thông qua các chất xúc tác được xúc tác bạch kim - liên kết * Nó có đặc điểm của độ dày nhanh chóng. * Nó đã vượt qua EU, các tiêu chuẩn môi trường của Hoa Kỳ và tuân thủ chứng nhận OKO - |
||||||||||
| Ứng dụng | * Đối với in ấn * Cho quần áo mặc - Chống và chống - |
||||||||||
| Đặc trưng | * Life Pot Life: khoảng 4 giờ * Kháng mòn tốt, đã vượt qua 10.000 bài kiểm tra điện trở hao mòn cường độ cao - * Độ bền tuyệt vời, in dễ dàng, dễ dàng đi qua lưới * Độ bền kéo tuyệt vời và khả năng chống nước mắt * Tính ổn định nhiệt tuyệt vời (Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 độ đến 250 độ) |
||||||||||
| Dữ liệu tài sản điển hình | |||||||||||
| mặt hàng | đơn vị | tham số | Kiểm tra tiêu chuẩn | ||||||||
| Vẻ bề ngoài | / | mờ | thị giác | ||||||||
| Độ nhớt | CPS | 800000 | GB/T13354-2013 | ||||||||
| Tỷ lệ | g/cm3 | 1.12 | GB/T2794-2013 | ||||||||
| Độ cứng (bờ a) | A | 55 | GB/531.1-2008 | ||||||||
| Độ bền kéo (MPA) lớn hơn hoặc bằng | MPA | 7 | GB/T528-2013 | ||||||||
| Sức mạnh nước mắt (kN/m) lớn hơn hoặc bằng | Kn/m | 35 | GB/T7124-89 | ||||||||
| Kéo dài | % | 400 | GB/528-1998 | ||||||||
| Bộ nén | % | 22 | 22h/175 độ | ||||||||
| Cách sử dụng | * Tỷ lệ trộn: Trộn silicone với chất xúc tác bạch kim A-50 ở mức 100: 2 ~ 4 phụ thuộc vào thời tiết. * Có thể thực hiện được cho máy in tay và tay * In hoàn toàn ít nhất cần 3 lớp khác nhau: Keo + lớp giữa silicon AS6820N + silicone AS6201LB |
||||||||||
| Lưu trữ và đóng gói | |||||||||||
| Thời hạn sử dụng và kho |
* Sử dụng nó trong vòng 12 tháng kể từ ngày sản xuất. * Lưu trữ trong các thùng chứa chưa mở ban đầu, * Lưu trữ trong một nơi khô mát ngoài ánh sáng mặt trời trực tiếp, nhiệt độ dưới 30 độ. |
||||||||||
| Bao bì | * 20kg / xô | ||||||||||
Chú phổ biến: Cao su silicon lỏng cho quần đùi AS6201L, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, tùy chỉnh, mua, mẫu miễn phí

